mirror of
https://github.com/Darkrock-Studios/hammer-editor.git
synced 2026-08-27 10:21:41 +00:00
Adds a `timezone` config setting, with `HAMMER_TIMEZONE` and `TZ` as environment-variable fallbacks, applied at startup so both rendered page timestamps and log lines use it.
728 lines
29 KiB
Markdown
728 lines
29 KiB
Markdown
# Server time zone IDs
|
|
|
|
Every value the server's `timezone` setting, the `HAMMER_TIMEZONE` environment variable, and
|
|
`TZ` accept. See [Time zone](HOW-TO-RUN-A-SERVER.md#time-zone) for what the setting does and
|
|
which one wins when more than one is set.
|
|
|
|
These are IANA (tz database) zone IDs, read from the JVM's own copy of the database, so the
|
|
same IDs work on every host regardless of what the operating system has installed. They are
|
|
case-sensitive: `Europe/Paris` is valid, `europe/paris` is not.
|
|
|
|
The offset columns are sampled mid-January and mid-July. Where they differ, the zone observes
|
|
daylight saving and the server follows the shift on its own.
|
|
|
|
Generated from the tz database shipped with JDK 21.0.9 (604 IDs). A JDK update can add or retire
|
|
entries; the authoritative list for a given install is always `ZoneId.getAvailableZoneIds()` on the
|
|
JDK the server runs on.
|
|
|
|
## Contents
|
|
|
|
- [Africa](#africa)
|
|
- [America](#america)
|
|
- [Antarctica](#antarctica)
|
|
- [Arctic](#arctic)
|
|
- [Asia](#asia)
|
|
- [Atlantic](#atlantic)
|
|
- [Australia](#australia)
|
|
- [Brazil](#brazil)
|
|
- [Canada](#canada)
|
|
- [Chile](#chile)
|
|
- [Europe](#europe)
|
|
- [Indian](#indian)
|
|
- [Mexico](#mexico)
|
|
- [Pacific](#pacific)
|
|
- [US](#us)
|
|
- [Legacy and fixed-offset IDs](#legacy-and-fixed-offset-ids)
|
|
|
|
## Africa
|
|
|
|
| Zone ID | Offset (January) | Offset (July) |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| `Africa/Abidjan` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Accra` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Addis_Ababa` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Africa/Algiers` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Asmara` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Africa/Asmera` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Africa/Bamako` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Bangui` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Banjul` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Bissau` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Blantyre` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Brazzaville` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Bujumbura` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Cairo` | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Africa/Casablanca` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Ceuta` | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Conakry` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Dakar` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Dar_es_Salaam` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Africa/Djibouti` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Africa/Douala` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/El_Aaiun` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Freetown` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Gaborone` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Harare` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Johannesburg` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Juba` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Kampala` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Africa/Khartoum` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Kigali` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Kinshasa` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Lagos` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Libreville` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Lome` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Luanda` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Lubumbashi` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Lusaka` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Malabo` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Maputo` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Maseru` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Mbabane` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Mogadishu` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Africa/Monrovia` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Nairobi` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Africa/Ndjamena` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Niamey` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Nouakchott` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Ouagadougou` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Porto-Novo` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Sao_Tome` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Timbuktu` | UTC | UTC |
|
|
| `Africa/Tripoli` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Africa/Tunis` | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
|
|
| `Africa/Windhoek` | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
|
|
|
|
## America
|
|
|
|
| Zone ID | Offset (January) | Offset (July) |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| `America/Adak` | UTC-10:00 | UTC-09:00 |
|
|
| `America/Anchorage` | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
|
|
| `America/Anguilla` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Antigua` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Araguaina` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/Buenos_Aires` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/Catamarca` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/ComodRivadavia` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/Cordoba` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/Jujuy` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/La_Rioja` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/Mendoza` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/Rio_Gallegos` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/Salta` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/San_Juan` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/San_Luis` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/Tucuman` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Argentina/Ushuaia` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Aruba` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Asuncion` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Atikokan` | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Atka` | UTC-10:00 | UTC-09:00 |
|
|
| `America/Bahia` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Bahia_Banderas` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Barbados` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Belem` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Belize` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Blanc-Sablon` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Boa_Vista` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Bogota` | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Boise` | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Buenos_Aires` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Cambridge_Bay` | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Campo_Grande` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Cancun` | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Caracas` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Catamarca` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Cayenne` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Cayman` | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Chicago` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Chihuahua` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Ciudad_Juarez` | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Coral_Harbour` | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Cordoba` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Costa_Rica` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Coyhaique` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Creston` | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Cuiaba` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Curacao` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Danmarkshavn` | UTC | UTC |
|
|
| `America/Dawson` | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Dawson_Creek` | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Denver` | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Detroit` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Dominica` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Edmonton` | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Eirunepe` | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/El_Salvador` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Ensenada` | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Fort_Nelson` | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Fort_Wayne` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Fortaleza` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Glace_Bay` | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Godthab` | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
|
|
| `America/Goose_Bay` | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Grand_Turk` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Grenada` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Guadeloupe` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Guatemala` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Guayaquil` | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Guyana` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Halifax` | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Havana` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Hermosillo` | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Indiana/Indianapolis` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Indiana/Knox` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Indiana/Marengo` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Indiana/Petersburg` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Indiana/Tell_City` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Indiana/Vevay` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Indiana/Vincennes` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Indiana/Winamac` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Indianapolis` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Inuvik` | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Iqaluit` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Jamaica` | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Jujuy` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Juneau` | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
|
|
| `America/Kentucky/Louisville` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Kentucky/Monticello` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Knox_IN` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Kralendijk` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/La_Paz` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Lima` | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Los_Angeles` | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Louisville` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Lower_Princes` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Maceio` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Managua` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Manaus` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Marigot` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Martinique` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Matamoros` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Mazatlan` | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Mendoza` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Menominee` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Merida` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Metlakatla` | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
|
|
| `America/Mexico_City` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Miquelon` | UTC-03:00 | UTC-02:00 |
|
|
| `America/Moncton` | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Monterrey` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Montevideo` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Montreal` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Montserrat` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Nassau` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/New_York` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Nipigon` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Nome` | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
|
|
| `America/Noronha` | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
|
|
| `America/North_Dakota/Beulah` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/North_Dakota/Center` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/North_Dakota/New_Salem` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Nuuk` | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
|
|
| `America/Ojinaga` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Panama` | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Pangnirtung` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Paramaribo` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Phoenix` | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Port-au-Prince` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Port_of_Spain` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Porto_Acre` | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Porto_Velho` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Puerto_Rico` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Punta_Arenas` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Rainy_River` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Rankin_Inlet` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Recife` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Regina` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Resolute` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Rio_Branco` | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Rosario` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Santa_Isabel` | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Santarem` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Santiago` | UTC-03:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Santo_Domingo` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Sao_Paulo` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Scoresbysund` | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
|
|
| `America/Shiprock` | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Sitka` | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
|
|
| `America/St_Barthelemy` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/St_Johns` | UTC-03:30 | UTC-02:30 |
|
|
| `America/St_Kitts` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/St_Lucia` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/St_Thomas` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/St_Vincent` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Swift_Current` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Tegucigalpa` | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
|
|
| `America/Thule` | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `America/Thunder_Bay` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Tijuana` | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Toronto` | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Tortola` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Vancouver` | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Virgin` | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
|
|
| `America/Whitehorse` | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
|
|
| `America/Winnipeg` | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
|
|
| `America/Yakutat` | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
|
|
| `America/Yellowknife` | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
|
|
|
|
## Antarctica
|
|
|
|
| Zone ID | Offset (January) | Offset (July) |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| `Antarctica/Casey` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Antarctica/Davis` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Antarctica/DumontDUrville` | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
|
|
| `Antarctica/Macquarie` | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
|
|
| `Antarctica/Mawson` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Antarctica/McMurdo` | UTC+13:00 | UTC+12:00 |
|
|
| `Antarctica/Palmer` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `Antarctica/Rothera` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `Antarctica/South_Pole` | UTC+13:00 | UTC+12:00 |
|
|
| `Antarctica/Syowa` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Antarctica/Troll` | UTC | UTC+02:00 |
|
|
| `Antarctica/Vostok` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
|
|
## Arctic
|
|
|
|
| Zone ID | Offset (January) | Offset (July) |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| `Arctic/Longyearbyen` | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
|
|
|
|
## Asia
|
|
|
|
| Zone ID | Offset (January) | Offset (July) |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| `Asia/Aden` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Almaty` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Amman` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Anadyr` | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
|
|
| `Asia/Aqtau` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Aqtobe` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Ashgabat` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Ashkhabad` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Atyrau` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Baghdad` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Bahrain` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Baku` | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
|
|
| `Asia/Bangkok` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Barnaul` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Beirut` | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Bishkek` | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
|
|
| `Asia/Brunei` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Calcutta` | UTC+05:30 | UTC+05:30 |
|
|
| `Asia/Chita` | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
|
|
| `Asia/Choibalsan` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Chongqing` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Chungking` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Colombo` | UTC+05:30 | UTC+05:30 |
|
|
| `Asia/Dacca` | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
|
|
| `Asia/Damascus` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Dhaka` | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
|
|
| `Asia/Dili` | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
|
|
| `Asia/Dubai` | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
|
|
| `Asia/Dushanbe` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Famagusta` | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Gaza` | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Harbin` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Hebron` | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Ho_Chi_Minh` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Hong_Kong` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Hovd` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Irkutsk` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Istanbul` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Jakarta` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Jayapura` | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
|
|
| `Asia/Jerusalem` | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Kabul` | UTC+04:30 | UTC+04:30 |
|
|
| `Asia/Kamchatka` | UTC+12:00 | UTC+12:00 |
|
|
| `Asia/Karachi` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Kashgar` | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
|
|
| `Asia/Kathmandu` | UTC+05:45 | UTC+05:45 |
|
|
| `Asia/Katmandu` | UTC+05:45 | UTC+05:45 |
|
|
| `Asia/Khandyga` | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
|
|
| `Asia/Kolkata` | UTC+05:30 | UTC+05:30 |
|
|
| `Asia/Krasnoyarsk` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Kuala_Lumpur` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Kuching` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Kuwait` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Macao` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Macau` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Magadan` | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
|
|
| `Asia/Makassar` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Manila` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Muscat` | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
|
|
| `Asia/Nicosia` | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Novokuznetsk` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Novosibirsk` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Omsk` | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
|
|
| `Asia/Oral` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Phnom_Penh` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Pontianak` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Pyongyang` | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
|
|
| `Asia/Qatar` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Qostanay` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Qyzylorda` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Rangoon` | UTC+06:30 | UTC+06:30 |
|
|
| `Asia/Riyadh` | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Saigon` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Sakhalin` | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
|
|
| `Asia/Samarkand` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Seoul` | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
|
|
| `Asia/Shanghai` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Singapore` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Srednekolymsk` | UTC+11:00 | UTC+11:00 |
|
|
| `Asia/Taipei` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Tashkent` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Tbilisi` | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
|
|
| `Asia/Tehran` | UTC+03:30 | UTC+03:30 |
|
|
| `Asia/Tel_Aviv` | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
|
|
| `Asia/Thimbu` | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
|
|
| `Asia/Thimphu` | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
|
|
| `Asia/Tokyo` | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
|
|
| `Asia/Tomsk` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Ujung_Pandang` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Ulaanbaatar` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Ulan_Bator` | UTC+08:00 | UTC+08:00 |
|
|
| `Asia/Urumqi` | UTC+06:00 | UTC+06:00 |
|
|
| `Asia/Ust-Nera` | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
|
|
| `Asia/Vientiane` | UTC+07:00 | UTC+07:00 |
|
|
| `Asia/Vladivostok` | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
|
|
| `Asia/Yakutsk` | UTC+09:00 | UTC+09:00 |
|
|
| `Asia/Yangon` | UTC+06:30 | UTC+06:30 |
|
|
| `Asia/Yekaterinburg` | UTC+05:00 | UTC+05:00 |
|
|
| `Asia/Yerevan` | UTC+04:00 | UTC+04:00 |
|
|
|
|
## Atlantic
|
|
|
|
| Zone ID | Offset (January) | Offset (July) |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| `Atlantic/Azores` | UTC-01:00 | UTC |
|
|
| `Atlantic/Bermuda` | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
|
|
| `Atlantic/Canary` | UTC | UTC+01:00 |
|
|
| `Atlantic/Cape_Verde` | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
|
|
| `Atlantic/Faeroe` | UTC | UTC+01:00 |
|
|
| `Atlantic/Faroe` | UTC | UTC+01:00 |
|
|
| `Atlantic/Jan_Mayen` | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
|
|
| `Atlantic/Madeira` | UTC | UTC+01:00 |
|
|
| `Atlantic/Reykjavik` | UTC | UTC |
|
|
| `Atlantic/South_Georgia` | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
|
|
| `Atlantic/St_Helena` | UTC | UTC |
|
|
| `Atlantic/Stanley` | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
|
|
|
|
## Australia
|
|
|
|
| Zone ID | Offset (January) | Offset (July) |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| `Australia/ACT` | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
|
|
| `Australia/Adelaide` | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
|
|
| `Australia/Brisbane` | UTC+10:00 | UTC+10:00 |
|
|
| `Australia/Broken_Hill` | UTC+10:30 | UTC+09:30 |
|
|
| `Australia/Canberra` | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
|
|
| `Australia/Currie` | UTC+11:00 | UTC+10:00 |
|
|
| `Australia/Darwin` | UTC+09:30 | UTC+09:30 |
|
|
| `Australia/Eucla` | UTC+08:45 | UTC+08:45 |
|
|
