mirror of
https://github.com/safing/portbase
synced 2025-09-02 02:29:59 +00:00
279 lines
21 KiB
Markdown
279 lines
21 KiB
Markdown
# Entropy Testing
|
|
|
|
In order verify that the random package actually generates random enough entropy/data, this test program holds the core functions that generate entropy as well as some noise makers to simulate a running program.
|
|
|
|
Please also note that output from `tickFeeder` is never used directly but fed as entropy to the actual RNG - `fortuna`.
|
|
|
|
With `tickFeeder`, to be sure that the delivered entropy is of high enough quality, only 1 bit of entropy is expected per generated byte - ie. we gather 8 times the amount we need. The following test below is run on the raw output.
|
|
|
|
To test the quality of entropy, first generate random data with the test program:
|
|
|
|
go build
|
|
|
|
./test tickfeeder tickfeeder.out 1 # just the additional entropy feed
|
|
# OR
|
|
./test fortuna fortuna.out 10 # the actual CSPRNG with feeders
|
|
|
|
Then, run `dieharder`, a random number generator test tool:
|
|
|
|
dieharder -a -f output.bin
|
|
|
|
Below you can find two test outputs of `dieharder`.
|
|
Please note that around 5 tests of `dieharder` normally fail. This is expected and even desired.
|
|
Also, the rng currently reseeds (ie. adds entropy) after 1MB or 10 minutes.
|
|
|
|
`dieharder` of two samples of 10MB of fortuna (with feeders) (`go version go1.14.2 linux/amd64` on 21.04.2020):
|
|
|
|
#=============================================================================#
|
|
# dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown #
|
|
#=============================================================================#
|
|
rng_name | filename |rands/second|
|
|
mt19937| fortuna.out| 1.00e+08 |
|
|
#=============================================================================#
|
|
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
|
|
#=============================================================================#
|
|
diehard_birthdays| 0| 100| 100|0.69048981| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_operm5| 0| 1000000| 100|0.76010702| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_rank_32x32| 0| 40000| 100|0.86291558| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_rank_6x8| 0| 100000| 100|0.63715647| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_bitstream| 0| 2097152| 100|0.25389670| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_opso| 0| 2097152| 100|0.70928590| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_oqso| 0| 2097152| 100|0.75643141| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_dna| 0| 2097152| 100|0.57096286| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_count_1s_str| 0| 256000| 100|0.39650366| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_count_1s_byt| 0| 256000| 100|0.26040557| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_parking_lot| 0| 12000| 100|0.92327672| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_2dsphere| 2| 8000| 100|0.86507605| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_3dsphere| 3| 4000| 100|0.70845388| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_squeeze| 0| 100000| 100|0.99744782| WEAK | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_sums| 0| 100| 100|0.27275938| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_runs| 0| 100000| 100|0.27299936| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_runs| 0| 100000| 100|0.42043270| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_craps| 0| 200000| 100|0.91674884| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
diehard_craps| 0| 200000| 100|0.77856237| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.77922797| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.94589532| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_monobit| 1| 100000| 100|0.99484549| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_runs| 2| 100000| 100|0.70036713| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 1| 100000| 100|0.79544015| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 2| 100000| 100|0.91473958| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 3| 100000| 100|0.66528037| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 3| 100000| 100|0.84028312| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 4| 100000| 100|0.82253130| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 4| 100000| 100|0.90695315| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 5| 100000| 100|0.55160515| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 5| 100000| 100|0.05256789| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 6| 100000| 100|0.25857850| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 6| 100000| 100|0.58661649| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 7| 100000| 100|0.46915559| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 7| 100000| 100|0.57273130| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 8| 100000| 100|0.99182961| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 8| 100000| 100|0.86913367| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 9| 100000| 100|0.19259756| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 9| 100000| 100|0.61225842| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 10| 100000| 100|0.40792308| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 10| 100000| 100|0.99930785| WEAK | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 11| 100000| 100|0.07296973| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 11| 100000| 100|0.04906522| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 12| 100000| 100|0.66400927| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 12| 100000| 100|0.67947609| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 13| 100000| 100|0.20412325| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 13| 100000| 100|0.19781734| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 14| 100000| 100|0.08541533| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 14| 100000| 100|0.07438464| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 15| 100000| 100|0.04607276| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 15| 100000| 100|0.56460340| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 16| 100000| 100|0.40211405| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
sts_serial| 16| 100000| 100|0.81369172| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_bitdist| 1| 100000| 100|0.52317549| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_bitdist| 2| 100000| 100|0.49819655| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_bitdist| 3| 100000| 100|0.65830167| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_bitdist| 4| 100000| 100|0.75278398| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_bitdist| 5| 100000| 100|0.23537303| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_bitdist| 6| 100000| 100|0.82461608| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_bitdist| 7| 100000| 100|0.46944789| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_bitdist| 8| 100000| 100|0.44371293| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_bitdist| 9| 100000| 100|0.61647469| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_bitdist| 10| 100000| 100|0.97623808| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_bitdist| 11| 100000| 100|0.26037998| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_bitdist| 12| 100000| 100|0.59217788| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_minimum_distance| 2| 10000| 1000|0.19809129| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_minimum_distance| 3| 10000| 1000|0.97363365| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_minimum_distance| 4| 10000| 1000|0.62281709| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_minimum_distance| 5| 10000| 1000|0.13655852| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_permutations| 2| 100000| 100|0.33726465| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_permutations| 3| 100000| 100|0.21992025| PASSED | 2nd sample: WEAK
|
|
rgb_permutations| 4| 100000| 100|0.27074573| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_permutations| 5| 100000| 100|0.76925248| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 0| 1000000| 100|0.91881971| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 1| 1000000| 100|0.08282106| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 2| 1000000| 100|0.55991289| PASSED | 2nd sample: WEAK
|
|
rgb_lagged_sum| 3| 1000000| 100|0.94939920| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 4| 1000000| 100|0.21248759| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 5| 1000000| 100|0.99308883| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 6| 1000000| 100|0.83174944| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 7| 1000000| 100|0.49883983| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 8| 1000000| 100|0.99900807| WEAK | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 9| 1000000| 100|0.74164128| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 10| 1000000| 100|0.53367081| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 11| 1000000| 100|0.41808417| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 12| 1000000| 100|0.96082733| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 13| 1000000| 100|0.38208924| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 14| 1000000| 100|0.98335747| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 15| 1000000| 100|0.68708033| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 16| 1000000| 100|0.49715110| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 17| 1000000| 100|0.68418225| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 18| 1000000| 100|0.97255087| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 19| 1000000| 100|0.99556843| WEAK | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 20| 1000000| 100|0.50758123| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 21| 1000000| 100|0.98435826| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 22| 1000000| 100|0.15752743| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 23| 1000000| 100|0.98607886| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 24| 1000000| 100|0.86645723| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 25| 1000000| 100|0.87384758| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 26| 1000000| 100|0.98680940| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 27| 1000000| 100|0.56386729| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 28| 1000000| 100|0.16874165| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 29| 1000000| 100|0.10369211| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 30| 1000000| 100|0.91356341| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 31| 1000000| 100|0.42526940| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 32| 1000000| 100|0.99939460| WEAK | 2nd sample: PASSED
|
|
rgb_kstest_test| 0| 10000| 1000|0.11414525| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
dab_bytedistrib| 0| 51200000| 1|0.27693890| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
dab_dct| 256| 50000| 1|0.15807123| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
Preparing to run test 207. ntuple = 0
|
|
dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.33275771| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.15704033| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
Preparing to run test 208. ntuple = 0
|
|
dab_filltree2| 0| 5000000| 1|0.85562670| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
dab_filltree2| 1| 5000000| 1|0.35187836| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
Preparing to run test 209. ntuple = 0
|
|
dab_monobit2| 12| 65000000| 1|0.03099468| PASSED | 2nd sample: PASSED
|
|
|
|
`dieharder` output of 22KB of contextswitch (`go version go1.10.3 linux/amd64` on 23.08.2018):
|
|
|
|
#=============================================================================#
|
|
# dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown #
|
|
#=============================================================================#
|
|
rng_name | filename |rands/second|
|
|
mt19937| output.bin| 1.00e+08 |
|
|
#=============================================================================#
|
|
test_name |ntup| tsamples |psamples| p-value |Assessment
|
|
#=============================================================================#
|
|
diehard_birthdays| 0| 100| 100|0.75124818| PASSED
|
|
diehard_operm5| 0| 1000000| 100|0.71642114| PASSED
|
|
diehard_rank_32x32| 0| 40000| 100|0.66406749| PASSED
|
|
diehard_rank_6x8| 0| 100000| 100|0.79742497| PASSED
|
|
diehard_bitstream| 0| 2097152| 100|0.68336079| PASSED
|
|
diehard_opso| 0| 2097152| 100|0.99670345| WEAK
|
|
diehard_oqso| 0| 2097152| 100|0.85930861| PASSED
|
|
diehard_dna| 0| 2097152| 100|0.77857540| PASSED
|
|
diehard_count_1s_str| 0| 256000| 100|0.27851730| PASSED
|
|
diehard_count_1s_byt| 0| 256000| 100|0.29570009| PASSED
|
|
diehard_parking_lot| 0| 12000| 100|0.51526020| PASSED
|
|
diehard_2dsphere| 2| 8000| 100|0.49199324| PASSED
|
|
diehard_3dsphere| 3| 4000| 100|0.99008122| PASSED
|
|
diehard_squeeze| 0| 100000| 100|0.95518110| PASSED
|
|
diehard_sums| 0| 100| 100|0.00015930| WEAK
|
|
diehard_runs| 0| 100000| 100|0.50091086| PASSED
|
|
diehard_runs| 0| 100000| 100|0.44091340| PASSED
|
|
diehard_craps| 0| 200000| 100|0.77284264| PASSED
|
|
diehard_craps| 0| 200000| 100|0.71027434| PASSED
|
|
marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.38138922| PASSED
|
|
marsaglia_tsang_gcd| 0| 10000000| 100|0.36661590| PASSED
|
|
sts_monobit| 1| 100000| 100|0.06209802| PASSED
|
|
sts_runs| 2| 100000| 100|0.82506539| PASSED
|
|
sts_serial| 1| 100000| 100|0.99198615| PASSED
|
|
sts_serial| 2| 100000| 100|0.85604831| PASSED
|
|
sts_serial| 3| 100000| 100|0.06613657| PASSED
|
|
sts_serial| 3| 100000| 100|0.16787860| PASSED
|
|
sts_serial| 4| 100000| 100|0.45227401| PASSED
|
|
sts_serial| 4| 100000| 100|0.43529092| PASSED
|
|
sts_serial| 5| 100000| 100|0.99912474| WEAK
|
|
sts_serial| 5| 100000| 100|0.94754128| PASSED
|
|
sts_serial| 6| 100000| 100|0.98406523| PASSED
|
|
sts_serial| 6| 100000| 100|0.92895983| PASSED
|
|
sts_serial| 7| 100000| 100|0.45965410| PASSED
|
|
sts_serial| 7| 100000| 100|0.64185152| PASSED
|
|
sts_serial| 8| 100000| 100|0.57922926| PASSED
|
|
sts_serial| 8| 100000| 100|0.52390292| PASSED
|
|
sts_serial| 9| 100000| 100|0.82722325| PASSED
|
|
sts_serial| 9| 100000| 100|0.89384819| PASSED
|
|
sts_serial| 10| 100000| 100|0.79877889| PASSED
|
|
sts_serial| 10| 100000| 100|0.49562348| PASSED
|
|
sts_serial| 11| 100000| 100|0.09217966| PASSED
|
|
sts_serial| 11| 100000| 100|0.00342361| WEAK
|
|
sts_serial| 12| 100000| 100|0.60119444| PASSED
|
|
sts_serial| 12| 100000| 100|0.20420318| PASSED
|
|
sts_serial| 13| 100000| 100|0.76867489| PASSED
|
|
sts_serial| 13| 100000| 100|0.35717970| PASSED
|
|
sts_serial| 14| 100000| 100|0.67364089| PASSED
|
|
sts_serial| 14| 100000| 100|0.98667204| PASSED
|
|
sts_serial| 15| 100000| 100|0.24328833| PASSED
|
|
sts_serial| 15| 100000| 100|0.52098866| PASSED
|
|
sts_serial| 16| 100000| 100|0.48845863| PASSED
|
|
sts_serial| 16| 100000| 100|0.61943558| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 1| 100000| 100|0.24694812| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 2| 100000| 100|0.75873723| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 3| 100000| 100|0.28670990| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 4| 100000| 100|0.41966273| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 5| 100000| 100|0.80463973| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 6| 100000| 100|0.44747725| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 7| 100000| 100|0.35848420| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 8| 100000| 100|0.56585089| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 9| 100000| 100|0.23179559| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 10| 100000| 100|0.83369283| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 11| 100000| 100|0.74761235| PASSED
|
|
rgb_bitdist| 12| 100000| 100|0.50477673| PASSED
|
|
rgb_minimum_distance| 2| 10000| 1000|0.29527530| PASSED
|
|
rgb_minimum_distance| 3| 10000| 1000|0.83681186| PASSED
|
|
rgb_minimum_distance| 4| 10000| 1000|0.85939646| PASSED
|
|
rgb_minimum_distance| 5| 10000| 1000|0.90229335| PASSED
|
|
rgb_permutations| 2| 100000| 100|0.99010460| PASSED
|
|
rgb_permutations| 3| 100000| 100|0.99360922| PASSED
|
|
rgb_permutations| 4| 100000| 100|0.30113906| PASSED
|
|
rgb_permutations| 5| 100000| 100|0.60701235| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 0| 1000000| 100|0.37080580| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 1| 1000000| 100|0.91852932| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 2| 1000000| 100|0.74568323| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 3| 1000000| 100|0.64070201| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 4| 1000000| 100|0.53802729| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 5| 1000000| 100|0.67865656| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 6| 1000000| 100|0.85161494| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 7| 1000000| 100|0.37312323| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 8| 1000000| 100|0.17841759| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 9| 1000000| 100|0.85795513| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 10| 1000000| 100|0.79843176| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 11| 1000000| 100|0.21320830| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 12| 1000000| 100|0.94709672| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 13| 1000000| 100|0.12600611| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 14| 1000000| 100|0.26780352| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 15| 1000000| 100|0.07862730| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 16| 1000000| 100|0.21102254| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 17| 1000000| 100|0.82967141| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 18| 1000000| 100|0.05818566| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 19| 1000000| 100|0.01010140| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 20| 1000000| 100|0.17941782| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 21| 1000000| 100|0.98442639| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 22| 1000000| 100|0.30352772| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 23| 1000000| 100|0.56855155| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 24| 1000000| 100|0.27280405| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 25| 1000000| 100|0.41141889| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 26| 1000000| 100|0.25389013| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 27| 1000000| 100|0.10313177| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 28| 1000000| 100|0.76610028| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 29| 1000000| 100|0.97903830| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 30| 1000000| 100|0.51216732| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 31| 1000000| 100|0.98578832| PASSED
|
|
rgb_lagged_sum| 32| 1000000| 100|0.95078719| PASSED
|
|
rgb_kstest_test| 0| 10000| 1000|0.24930712| PASSED
|
|
dab_bytedistrib| 0| 51200000| 1|0.51100031| PASSED
|
|
dab_dct| 256| 50000| 1|0.28794956| PASSED
|
|
Preparing to run test 207. ntuple = 0
|
|
dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.93283449| PASSED
|
|
dab_filltree| 32| 15000000| 1|0.36488075| PASSED
|
|
Preparing to run test 208. ntuple = 0
|
|
dab_filltree2| 0| 5000000| 1|0.94036105| PASSED
|
|
dab_filltree2| 1| 5000000| 1|0.30118240| PASSED
|
|
Preparing to run test 209. ntuple = 0
|
|
dab_monobit2| 12| 65000000| 1|0.00209003| WEAK
|