ruvector/docs/adr
Claude d5caa4dacf docs: Add AD-17 training infrastructure analysis (cloud GPU vs local SIMD)
ADR-017: Add AD-17 with detailed memory budget analysis showing per-expert
distillation fits in A100 40GB (~15.5GB), full model requires 4×A100 80GB
(~430GB). CPU SIMD training infeasible at 200B+ tokens (~65 years on AVX2).
Recommend GCP 4×A100 spot instances (~$1,300 for Phase 1) or DataCrunch
H100 ($1.99/hr). Includes cost comparison across 6 platforms, per-phase
infrastructure mapping, and required CUDA device dispatch code change for
RealContrastiveTrainer.

DDD: Add section 8.5 Training Infrastructure Model with expert-parallel
GPU topology diagram, what-runs-where matrix, and required code change
summary.

https://claude.ai/code/session_011nTcGcn49b8YKJRVoh4TaK
2026-02-03 04:44:29 +00:00
..
coherence-engine feat(prime-radiant): Universal Coherence Engine with Sheaf Laplacian AI Safety (#131) 2026-01-22 21:27:27 -05:00
delta-behavior feat(delta-behavior): Complete Δ-behavior implementation with WASM 2026-01-28 04:18:34 +00:00
ADR-001-ruvector-core-architecture.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-002-ruvllm-integration.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-003-simd-optimization-strategy.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-004-kv-cache-management.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-005-wasm-runtime-integration.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-006-memory-management.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-007-security-review-technical-debt.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-008-mistral-rs-integration.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-009-structured-output.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-010-function-calling.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-011-prefix-caching.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-012-security-remediation.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-013-huggingface-publishing.md feat(training): RuvLTRA v2.4 Ecosystem Edition - 100% routing accuracy (#123) 2026-01-20 20:08:30 -05:00
ADR-014-coherence-engine.md feat(prime-radiant): Universal Coherence Engine with Sheaf Laplacian AI Safety (#131) 2026-01-22 21:27:27 -05:00
ADR-015-coherence-gated-transformer.md feat(prime-radiant): Universal Coherence Engine with Sheaf Laplacian AI Safety (#131) 2026-01-22 21:27:27 -05:00
ADR-016-delta-behavior-ddd-architecture.md feat(delta-behavior): Complete Δ-behavior implementation with WASM 2026-01-28 04:18:34 +00:00
ADR-017-craftsman-ultra-30b-1bit-bitnet-integration.md docs: Add AD-17 training infrastructure analysis (cloud GPU vs local SIMD) 2026-02-03 04:44:29 +00:00
ADR-0027-hnsw-parameterized-query-fix.md fix(hnsw): resolve segfault with parameterized queries (Issue #141) 2026-01-28 16:34:42 +00:00