mirror of
https://github.com/anomalyco/opencode.git
synced 2026-04-29 13:09:46 +00:00
docs(i18n): sync locale docs from english changes
This commit is contained in:
parent
0638e49b02
commit
e3b6d84b57
17 changed files with 306 additions and 51 deletions
|
|
@ -55,6 +55,7 @@ Vous pouvez également accéder à nos modèles via les points de terminaison AP
|
|||
|
||||
| Modèle | ID du modèle | Point de terminaison | Package SDK IA |
|
||||
| ------------------ | ------------------ | -------------------------------------------------- | --------------------------- |
|
||||
| GPT 5.4 | gpt-5.4 | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| GPT 5.3 Codex | gpt-5.3-codex | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| GPT 5.2 | gpt-5.2 | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | gpt-5.2-codex | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
|
||||
|
|
@ -136,6 +137,7 @@ Nous soutenons un modèle de paiement à l'utilisation. Vous trouverez ci-dessou
|
|||
| Gemini 3 Pro (≤ 200K jetons) | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,20 $ | - |
|
||||
| Gemini 3 Pro (> 200K jetons) | 4,00 $ | 18,00 $ | 0,40 $ | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | 0,50 $ | 3,00 $ | 0,05 $ | - |
|
||||
| GPT 5.4 | 2,50 $ | 15,00 $ | 0,25 $ | - |
|
||||
| GPT 5.3 Codex | 1,75 $ | 14,00 $ | 0,175 $ | - |
|
||||
| GPT 5.2 | 1,75 $ | 14,00 $ | 0,175 $ | - |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | 1,75 $ | 14,00 $ | 0,175 $ | - |
|
||||
|
|
@ -178,6 +180,19 @@ Par exemple, disons que vous définissez une limite d'utilisation mensuelle à 2
|
|||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Modèles obsolètes
|
||||
|
||||
| Modèle | Date de dépréciation |
|
||||
| ---------------- | -------------------- |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | 6 février 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | 6 mars 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | 6 mars 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | 15 mars 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | 15 mars 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | 15 mars 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Confidentialité
|
||||
|
||||
Tous nos modèles sont hébergés aux États-Unis. Nos fournisseurs suivent une politique de rétention zéro et n'utilisent pas vos données pour la formation de modèles, avec les exceptions suivantes :
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue