mirror of
https://github.com/anomalyco/opencode.git
synced 2026-05-06 00:12:11 +00:00
zen: m2.7 & k2.6
This commit is contained in:
parent
a08aa21cb3
commit
bd54b68c12
18 changed files with 70 additions and 187 deletions
|
|
@ -92,6 +92,7 @@ Możesz też uzyskać dostęp do naszych modeli przez poniższe endpointy API.
|
|||
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash | `https://opencode.ai/zen/v1/models/gemini-3-flash` | `@ai-sdk/google` |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
|
||||
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiniMax M2.5 Free | minimax-m2.5-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| GLM 5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
|
@ -99,8 +100,6 @@ Możesz też uzyskać dostęp do naszych modeli przez poniższe endpointy API.
|
|||
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Big Pickle | big-pickle | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo V2 Pro Free | mimo-v2-pro-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| MiMo V2 Omni Free | mimo-v2-omni-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
| Nemotron 3 Super Free | nemotron-3-super-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
|
||||
|
||||
[ID modelu](/docs/config/#models) w Twojej konfiguracji OpenCode używa formatu
|
||||
|
|
@ -126,18 +125,16 @@ Obsługujemy model pay-as-you-go. Poniżej znajdują się ceny **za 1M tokenów*
|
|||
| Model | Wejście | Wyjście | Odczyt z cache | Zapis do cache |
|
||||
| --------------------------------- | ------- | ------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| Big Pickle | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiMo V2 Pro Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiMo V2 Omni Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
|
||||
| Nemotron 3 Super Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.5 Free | Free | Free | Free | - |
|
||||
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 |
|
||||
| GLM 5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - |
|
||||
| GLM 5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
|
||||
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
|
||||
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
|
|
@ -178,8 +175,6 @@ Opłaty za karty kredytowe są przenoszone po kosztach (4.4% + $0.30 per transac
|
|||
Darmowe modele:
|
||||
|
||||
- MiniMax M2.5 Free jest dostępny w OpenCode przez ograniczony czas. Zespół wykorzystuje ten czas do zbierania opinii i ulepszania modelu.
|
||||
- MiMo V2 Pro Free jest dostępny w OpenCode przez ograniczony czas. Zespół wykorzystuje ten czas do zbierania opinii i ulepszania modelu.
|
||||
- MiMo V2 Omni Free jest dostępny w OpenCode przez ograniczony czas. Zespół wykorzystuje ten czas do zbierania opinii i ulepszania modelu.
|
||||
- Nemotron 3 Super Free jest dostępny w OpenCode przez ograniczony czas. Zespół wykorzystuje ten czas do zbierania opinii i ulepszania modelu.
|
||||
- Big Pickle to stealth model, który jest darmowy w OpenCode przez ograniczony czas. Zespół wykorzystuje ten czas do zbierania opinii i ulepszania modelu.
|
||||
|
||||
|
|
@ -226,8 +221,6 @@ Wszystkie nasze modele są hostowane w US. Nasi dostawcy stosują politykę zero
|
|||
|
||||
- Big Pickle: W czasie darmowego okresu zebrane dane mogą być wykorzystywane do ulepszania modelu.
|
||||
- MiniMax M2.5 Free: W czasie darmowego okresu zebrane dane mogą być wykorzystywane do ulepszania modelu.
|
||||
- MiMo V2 Pro Free: W czasie darmowego okresu zebrane dane mogą być wykorzystywane do ulepszania modelu.
|
||||
- MiMo V2 Omni Free: W czasie darmowego okresu zebrane dane mogą być wykorzystywane do ulepszania modelu.
|
||||
- Nemotron 3 Super Free (darmowe endpointy NVIDIA): Udostępniany zgodnie z [NVIDIA API Trial Terms of Service](https://assets.ngc.nvidia.com/products/api-catalog/legal/NVIDIA%20API%20Trial%20Terms%20of%20Service.pdf). Tylko do użytku próbnego, nie do produkcji ani danych wrażliwych. NVIDIA rejestruje prompty i odpowiedzi, aby ulepszać swoje modele i usługi. Nie przesyłaj danych osobowych ani poufnych.
|
||||
- OpenAI APIs: Żądania są przechowywane przez 30 dni zgodnie z [OpenAI's Data Policies](https://platform.openai.com/docs/guides/your-data).
|
||||
- Anthropic APIs: Żądania są przechowywane przez 30 dni zgodnie z [Anthropic's Data Policies](https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/data-usage).
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue