mirror of
https://github.com/anomalyco/opencode.git
synced 2026-05-18 23:52:42 +00:00
chore: generate
This commit is contained in:
parent
5186c6964b
commit
bbb56c2a88
17 changed files with 255 additions and 255 deletions
|
|
@ -84,22 +84,22 @@ OpenCode Go حاليًا في المرحلة التجريبية.
|
|||
|
||||
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة:
|
||||
|
||||
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
|
||||
| ----------------- | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
|
||||
| ------------------ | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
تستند التقديرات إلى متوسطات أنماط الطلبات المرصودة:
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -94,22 +94,22 @@ Ograničenja su definisana u dolarskoj vrijednosti. To znači da vaš stvarni br
|
|||
|
||||
Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go pretplate:
|
||||
|
||||
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
|
||||
| ----------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
|
||||
| ------------------ | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -94,22 +94,22 @@ Grænserne er defineret i dollarværdi. Det betyder, at dit faktiske antal anmod
|
|||
|
||||
Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
|
||||
|
||||
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
|
||||
| ----------------- | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
|
||||
| ------------------ | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -86,22 +86,22 @@ Limits sind in Dollarwerten definiert. Das bedeutet, dass die tatsächliche Anza
|
|||
|
||||
Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf typischen Go-Nutzungsmustern:
|
||||
|
||||
| Model | Anfragen pro 5 Stunden | Anfragen pro Woche | Anfragen pro Monat |
|
||||
| ----------------- | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| Model | Anfragen pro 5 Stunden | Anfragen pro Woche | Anfragen pro Monat |
|
||||
| ------------------ | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
Die Schätzungen basieren auf beobachteten durchschnittlichen Anfragemustern:
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -94,22 +94,22 @@ Los límites se definen en valor en dólares. Esto significa que tu cantidad rea
|
|||
|
||||
La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los patrones típicos de uso de Go:
|
||||
|
||||
| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
|
||||
| ----------------- | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
|
||||
| ------------------ | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -84,22 +84,22 @@ Les limites sont définies en valeur monétaire (dollars). Cela signifie que vot
|
|||
|
||||
Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur des modèles d'utilisation typiques de Go :
|
||||
|
||||
| Model | requêtes par 5 heures | requêtes par semaine | requêtes par mois |
|
||||
| ----------------- | --------------------- | -------------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| Model | requêtes par 5 heures | requêtes par semaine | requêtes par mois |
|
||||
| ------------------ | --------------------- | -------------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
Les estimations sont basées sur les modèles de requêtes moyens observés :
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -92,22 +92,22 @@ I limiti sono definiti in valore in dollari. Questo significa che il conteggio e
|
|||
|
||||
La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a pattern di utilizzo tipici di Go:
|
||||
|
||||
| Model | richieste ogni 5 ore | richieste a settimana | richieste al mese |
|
||||
| ----------------- | -------------------- | --------------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| Model | richieste ogni 5 ore | richieste a settimana | richieste al mese |
|
||||
| ------------------ | -------------------- | --------------------- | ----------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
Le stime si basano sui pattern medi di richieste osservati:
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -84,22 +84,22 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
|
|||
|
||||
以下の表は、一般的なGoの利用パターンに基づいた推定リクエスト数を示しています:
|
||||
|
||||
| Model | 5時間あたりのリクエスト数 | 週間リクエスト数 | 月間リクエスト数 |
|
||||
| ----------------- | ------------------------- | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| Model | 5時間あたりのリクエスト数 | 週間リクエスト数 | 月間リクエスト数 |
|
||||
| ------------------ | ------------------------- | ---------------- | ---------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
推定値は、観測された平均的なリクエストパターンに基づいています:
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -84,22 +84,22 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
|
|||
|
||||
아래 표는 일반적인 Go 사용 패턴을 기준으로 한 예상 요청 횟수를 보여줍니다.
|
||||
|
||||
| Model | 5시간당 요청 횟수 | 주간 요청 횟수 | 월간 요청 횟수 |
|
||||
| ----------------- | ----------------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| Model | 5시간당 요청 횟수 | 주간 요청 횟수 | 월간 요청 횟수 |
|
||||
| ------------------ | ----------------- | -------------- | -------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
예상치는 관찰된 평균 요청 패턴을 기준으로 합니다.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -94,22 +94,22 @@ Grensene er definert i dollarverdi. Dette betyr at ditt faktiske antall forespø
|
|||
|
||||
Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksmønstre for Go:
|
||||
|
||||
| Model | forespørsler per 5 timer | forespørsler per uke | forespørsler per måned |
|
||||
| ----------------- | ------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| Model | forespørsler per 5 timer | forespørsler per uke | forespørsler per måned |
|
||||
| ------------------ | ------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
|
||||
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
|
||||
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
|
||||
|
||||
Estimatene er basert på observerte gjennomsnittlige forespørselsmønstre:
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -88,22 +88,22 @@ Limity są zdefiniowane w wartości w dolarach. Oznacza to, że rzeczywista licz
|
|||
|
||||
Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych wzorców korzystania z Go:
|
||||
|
||||
| Model | żądania na 5 godzin | żądania na tydzień | żądania na miesiąc |
|
||||
| ----------------- | ------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| Model | żądania na 5 godzin | żądania na tydzień | żądania na miesiąc |
|
||||
| ------------------ | ------------------- | ------------------ | ------------------ |
|
||||
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
|
||||
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
|
||||
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
|
||||
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
|
||||
| MiMo-V2.5 (≤ 256K) | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
|
||||
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
|
||||
