mirror of
https://github.com/anomalyco/opencode.git
synced 2026-05-04 23:40:48 +00:00
sync
This commit is contained in:
parent
41f5e8a861
commit
79c66e353f
20 changed files with 322 additions and 1081 deletions
|
|
@ -144,7 +144,6 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -204,15 +203,23 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
|||
|
||||
### النماذج المهملة
|
||||
|
||||
| النموذج | تاريخ الإيقاف |
|
||||
| ---------------- | ------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | 15 مارس 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | 15 مارس 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | 15 مارس 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | 9 مارس 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | 6 مارس 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | 6 مارس 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | 6 فبراير 2026 |
|
||||
| النموذج | تاريخ الإيقاف |
|
||||
| ------------------ | -------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | 23 يوليو 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | 23 يوليو 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | 23 يوليو 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | 23 يوليو 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | 23 يوليو 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | 15 يونيو 2026 |
|
||||
| GLM 5 | 14 مايو 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | 15 مارس 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | 15 مارس 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | 15 مارس 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | 9 مارس 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | 6 مارس 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | 6 مارس 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | 16 فبراير 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | 6 فبراير 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -151,7 +151,6 @@ Podržavamo pay-as-you-go model. Ispod su cijene **po 1M tokena**.
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -215,15 +214,23 @@ vam ipak može naplatiti više od $20 ako vam stanje padne ispod $5.
|
|||
|
||||
### Zastarjeli modeli
|
||||
|
||||
| Model | Datum zastarijevanja |
|
||||
| ---------------- | -------------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| Model | Datum zastarijevanja |
|
||||
| ------------------ | -------------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | Feb 16, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -151,7 +151,6 @@ Vi understøtter en pay-as-you-go-model. Nedenfor er priserne **pr. 1M tokens**.
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -214,15 +213,23 @@ at opkræve dig mere end $20, hvis din saldo kommer under $5.
|
|||
|
||||
### Udfasede modeller
|
||||
|
||||
| Model | Udfasningsdato |
|
||||
| ---------------- | -------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| Model | Udfasningsdato |
|
||||
| ------------------ | -------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | Feb 16, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -140,7 +140,6 @@ Wir unterstützen ein Pay-as-you-go-Modell. Unten findest du die Preise **pro 1M
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -200,15 +199,23 @@ Angenommen, du setzt ein monatliches Nutzungslimit von $20, dann wird Zen in ein
|
|||
|
||||
### Veraltete Modelle
|
||||
|
||||
| Model | Deprecation date |
|
||||
| ---------------- | ---------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| Model | Deprecation date |
|
||||
| ------------------ | ---------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | Feb 16, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -151,7 +151,6 @@ Admitimos un modelo de pago por uso. A continuación se muestran los precios **p
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -214,15 +213,23 @@ cobrándote más de $20 si tu saldo baja de $5.
|
|||
|
||||
### Modelos obsoletos
|
||||
|
||||
| Modelo | Fecha de retirada |
|
||||
| ---------------- | ----------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| Modelo | Fecha de retirada |
|
||||
| ------------------ | ----------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | Feb 16, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -140,7 +140,6 @@ Nous prenons en charge un modèle de paiement à l'utilisation. Vous trouverez c
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -200,15 +199,23 @@ Par exemple, si vous définissez une limite d'utilisation mensuelle à $20, Zen
|
|||
|
||||
### Modèles obsolètes
|
||||
|
||||
| Modèle | Date de dépréciation |
|
||||
| ---------------- | -------------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| Modèle | Date de dépréciation |
|
||||
| ------------------ | -------------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | Feb 16, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -151,7 +151,6 @@ Supportiamo un modello pay-as-you-go. Qui sotto trovi i prezzi **per 1M token**.
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -214,15 +213,23 @@ per addebitarti più di $20 se il tuo saldo scende sotto $5.
|
|||
|
||||
### Modelli deprecati
|
||||
|
||||
| Modello | Data di deprecazione |
|
||||
| ---------------- | -------------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| Modello | Data di deprecazione |
|
||||
| ------------------ | -------------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | Feb 16, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -140,7 +140,6 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -200,15 +199,23 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
|||
|
||||
### 非推奨モデル
|
||||
|
||||
| Model | Deprecation date |
|
||||
| ---------------- | ---------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| Model | Deprecation date |
|
||||
| ------------------ | ---------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | Feb 16, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -140,7 +140,6 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -200,15 +199,23 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
|||
|
||||
### 지원 중단 모델
|
||||
|
||||
| 모델 | 지원 중단 날짜 |
|
||||
| ---------------- | -------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| 모델 | 지원 중단 날짜 |
|
||||
| ------------------ | -------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | Feb 16, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -151,7 +151,6 @@ Vi støtter en pay-as-you-go-modell. Nedenfor er prisene **per 1M tokens**.
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -214,15 +213,23 @@ med å belaste deg mer enn $20 hvis saldoen din går under $5.
|
|||
|
||||
### Utfasede modeller
|
||||
|
||||
| Modell | Utfasingsdato |
|
||||
| ---------------- | -------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| Modell | Utfasingsdato |
|
||||
| ------------------ | -------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | Feb 16, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -151,7 +151,6 @@ Obsługujemy model pay-as-you-go. Poniżej znajdują się ceny **za 1M tokenów*
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -213,17 +212,25 @@ ostatecznie obciążyć Cię kwotą wyższą niż $20, jeśli Twoje saldo spadni
|
|||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Deprecated models
|
||||
### Wycofane modele
|
||||
|
||||
| Model | Deprecation date |
|
||||
| ---------------- | ---------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| Model | Data wycofania |
|
||||
| ------------------ | -------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | Feb 16, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -140,7 +140,6 @@ Oferecemos um modelo pay-as-you-go. Abaixo estão os preços **por 1M tokens**.
|
|||
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
|
|
@ -200,15 +199,23 @@ Por exemplo, digamos que você defina um limite mensal de uso de $20; o Zen não
|
|||
|
||||
### Modelos obsoletos
|
||||
|
||||
| Modelo | Data de descontinuação |
|
||||
| ---------------- | ---------------------- |
|
||||
| MiniMax M2.1 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.7 | March 15, 2026 |
|
||||
| GLM 4.6 | March 15, 2026 |
|
||||
| Gemini 3 Pro | March 9, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | March 6, 2026 |
|
||||
| Kimi K2 | March 6, 2026 |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | Feb 6, 2026 |
|
||||
| Modelo | Data de descontinuação |
|
||||
| ------------------ | ---------------------- |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | July 23, 2026 |
|
||||
| GPT 5 Codex | July 23, 2026 |
|
||||
| Claude Sonnet 4 | June 15, 2026 |
|
||||
| GLM 5 | May 14, 2026 |
|
||||
