doc: qwen3.5 & 3.6

This commit is contained in:
Frank 2026-04-15 01:28:39 -04:00
parent 8d89c3417b
commit 6a7ca45ae6
36 changed files with 277 additions and 164 deletions

View file

@ -70,6 +70,8 @@ The current list of models includes:
- **MiMo-V2-Omni**
- **MiniMax M2.5**
- **MiniMax M2.7**
- **Qwen3.5 Plus**
- **Qwen3.6 Plus**
The list of models may change as we test and add new ones.
@ -83,15 +85,21 @@ OpenCode Go includes the following limits:
- **Weekly limit** — $30 of usage
- **Monthly limit** — $60 of usage
Limits are defined in dollar value. This means your actual request count depends on the model you use. Cheaper models like MiniMax M2.5 allow for more requests, while higher-cost models like GLM-5.1 allow for fewer.
Limits are defined in dollar value. This means your actual request count depends on the model you use. Cheaper models like Qwen3.5 Plus allow for more requests, while higher-cost models like GLM-5.1 allow for fewer.
The table below provides an estimated request count based on typical Go usage patterns:
| | GLM-5.1 | GLM-5 | Kimi K2.5 | MiMo-V2-Pro | MiMo-V2-Omni | MiniMax M2.7 | MiniMax M2.5 |
| ------------------- | ------- | ----- | --------- | ----------- | ------------ | ------------ | ------------ |
| requests per 5 hour | 880 | 1,150 | 1,850 | 1,290 | 2,150 | 14,000 | 20,000 |
| requests per week | 2,150 | 2,880 | 4,630 | 3,225 | 5,450 | 35,000 | 50,000 |
| requests per month | 4,300 | 5,750 | 9,250 | 6,450 | 10,900 | 70,000 | 100,000 |
| Model | requests per 5 hour | requests per week | requests per month |
| ------------ | ------------------- | ----------------- | ------------------ |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
Estimates are based on observed average request patterns:
@ -100,6 +108,8 @@ Estimates are based on observed average request patterns:
- MiniMax M2.7/M2.5 — 300 input, 55,000 cached, 125 output tokens per request
- MiMo-V2-Pro — 350 input, 41,000 cached, 250 output tokens per request
- MiMo-V2-Omni — 1000 input, 60,000 cached, 140 output tokens per request
- Qwen3.5 Plus — 410 input, 47,000 cached, 140 output tokens per request
- Qwen3.6 Plus — 500 input, 57,000 cached, 190 output tokens per request
You can track your current usage in the **<a href={console}>console</a>**.
@ -132,6 +142,8 @@ You can also access Go models through the following API endpoints.
| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
The [model id](/docs/config/#models) in your OpenCode config
uses the format `opencode-go/<model-id>`. For example, for Kimi K2.5, you would