chore: generate
Some checks are pending
containers / build (push) Waiting to run
deploy / deploy (push) Waiting to run
docs-locale-sync / sync-locales (push) Waiting to run
generate / generate (push) Waiting to run
nix-eval / nix-eval (push) Waiting to run
nix-hashes / compute-hash (blacksmith-4vcpu-ubuntu-2404, x86_64-linux) (push) Waiting to run
nix-hashes / compute-hash (blacksmith-4vcpu-ubuntu-2404-arm, aarch64-linux) (push) Waiting to run
nix-hashes / compute-hash (macos-15-intel, x86_64-darwin) (push) Waiting to run
nix-hashes / compute-hash (macos-latest, aarch64-darwin) (push) Waiting to run
nix-hashes / update-hashes (push) Blocked by required conditions
publish / version (push) Waiting to run
publish / build-cli (push) Blocked by required conditions
publish / sign-cli-windows (push) Blocked by required conditions
publish / build-electron (map[bun_install_flags:--os=darwin --cpu=arm64 host:macos-26 platform_flag:--mac --arm64 target:aarch64-apple-darwin]) (push) Blocked by required conditions
publish / build-electron (map[bun_install_flags:--os=darwin --cpu=x64 host:macos-26-intel platform_flag:--mac --x64 target:x86_64-apple-darwin]) (push) Blocked by required conditions
publish / build-electron (map[host:blacksmith-4vcpu-ubuntu-2404 platform_flag:--linux target:x86_64-unknown-linux-gnu]) (push) Blocked by required conditions
publish / build-electron (map[host:blacksmith-4vcpu-ubuntu-2404-arm platform_flag:--linux --arm64 target:aarch64-unknown-linux-gnu]) (push) Blocked by required conditions
publish / build-electron (map[host:blacksmith-4vcpu-windows-2025 platform_flag:--win target:x86_64-pc-windows-msvc]) (push) Blocked by required conditions
publish / build-electron (map[host:windows-2025 platform_flag:--win --arm64 target:aarch64-pc-windows-msvc]) (push) Blocked by required conditions
publish / publish (push) Blocked by required conditions
storybook / storybook build (push) Waiting to run
test / unit (linux) (push) Waiting to run
test / unit (windows) (push) Waiting to run
test / e2e (linux) (push) Waiting to run
test / e2e (windows) (push) Waiting to run
typecheck / typecheck (push) Waiting to run

This commit is contained in:
opencode-agent[bot] 2026-05-27 16:31:18 +00:00
parent 2d03cf4a9a
commit 62a7781e04
18 changed files with 270 additions and 270 deletions

View file

@ -79,21 +79,21 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
يوضح الجدول أدناه عددًا تقديريًا للطلبات بناءً على أنماط استخدام Go المعتادة:
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
| ------------------ | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Model | الطلبات لكل 5 ساعات | الطلبات في الأسبوع | الطلبات في الشهر |
| ----------------- | ------------------- | ------------------ | ---------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
تستند التقديرات إلى متوسطات أنماط الطلبات المرصودة:

View file

@ -89,21 +89,21 @@ Ograničenja su definisana u dolarskoj vrijednosti. To znači da vaš stvarni br
Tabela ispod pruža procijenjeni broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja Go pretplate:
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
| ------------------ | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Model | zahtjeva na 5 sati | zahtjeva sedmično | zahtjeva mjesečno |
| ----------------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:

View file

@ -89,21 +89,21 @@ Grænserne er defineret i dollarværdi. Det betyder, at dit faktiske antal anmod
Tabellen nedenfor giver et estimeret antal anmodninger baseret på typiske Go-forbrugsmønstre:
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
| ------------------ | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Model | anmodninger pr. 5 timer | anmodninger pr. uge | anmodninger pr. måned |
| ----------------- | ----------------------- | ------------------- | --------------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:

View file

@ -81,21 +81,21 @@ Limits sind in Dollarwerten definiert. Das bedeutet, dass die tatsächliche Anza
Die folgende Tabelle zeigt eine geschätzte Anzahl von Anfragen basierend auf typischen Go-Nutzungsmustern:
| Model | Anfragen pro 5 Stunden | Anfragen pro Woche | Anfragen pro Monat |
| ------------------ | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Model | Anfragen pro 5 Stunden | Anfragen pro Woche | Anfragen pro Monat |
| ----------------- | ---------------------- | ------------------ | ------------------ |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
Die Schätzungen basieren auf beobachteten durchschnittlichen Anfragemustern:

View file

@ -89,21 +89,21 @@ Los límites se definen en valor en dólares. Esto significa que tu cantidad rea
La siguiente tabla proporciona una cantidad estimada de peticiones basada en los patrones típicos de uso de Go:
| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
| ------------------ | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Model | peticiones por 5 horas | peticiones por semana | peticiones por mes |
| ----------------- | ---------------------- | --------------------- | ------------------ |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
Las estimaciones se basan en los patrones de peticiones promedio observados:

View file

@ -79,21 +79,21 @@ Les limites sont définies en valeur monétaire (dollars). Cela signifie que vot
Le tableau ci-dessous fournit une estimation du nombre de requêtes basée sur des modèles d'utilisation typiques de Go :
| Model | requêtes par 5 heures | requêtes par semaine | requêtes par mois |
| ------------------ | --------------------- | -------------------- | ----------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Model | requêtes par 5 heures | requêtes par semaine | requêtes par mois |
| ----------------- | --------------------- | -------------------- | ----------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
Les estimations sont basées sur les modèles de requêtes moyens observés :

View file

@ -89,21 +89,21 @@ Limits are defined in dollar value. This means your actual request count depends
The table below provides an estimated request count based on typical Go usage patterns:
| Model | requests per 5 hour | requests per week | requests per month |
| ------------------ | ------------------- | ----------------- | ------------------ |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Model | requests per 5 hour | requests per week | requests per month |
| ----------------- | ------------------- | ----------------- | ------------------ |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
Estimates are based on observed average request patterns:

View file

@ -87,21 +87,21 @@ I limiti sono definiti in valore in dollari. Questo significa che il conteggio e
La tabella seguente fornisce una stima del conteggio delle richieste in base a pattern di utilizzo tipici di Go:
| Model | richieste ogni 5 ore | richieste a settimana | richieste al mese |
| ------------------ | -------------------- | --------------------- | ----------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Model | richieste ogni 5 ore | richieste a settimana | richieste al mese |
| ----------------- | -------------------- | --------------------- | ----------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
Le stime si basano sui pattern medi di richieste osservati:

View file

@ -79,21 +79,21 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています
以下の表は、一般的なGoの利用パターンに基づいた推定リクエスト数を示しています
| Model | 5時間あたりのリクエスト数 | 週間リクエスト数 | 月間リクエスト数 |
| ------------------ | ------------------------- | ---------------- | ---------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Model | 5時間あたりのリクエスト数 | 週間リクエスト数 | 月間リクエスト数 |
| ----------------- | ------------------------- | ---------------- | ---------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
推定値は、観測された平均的なリクエストパターンに基づいています:

View file

@ -79,21 +79,21 @@ OpenCode Go에는 다음과 같은 한도가 포함됩니다.
아래 표는 일반적인 Go 사용 패턴을 기준으로 한 예상 요청 횟수를 보여줍니다.
| Model | 5시간당 요청 횟수 | 주간 요청 횟수 | 월간 요청 횟수 |
| ------------------ | ----------------- | -------------- | -------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Model | 5시간당 요청 횟수 | 주간 요청 횟수 | 월간 요청 횟수 |
| ----------------- | ----------------- | -------------- | -------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
예상치는 관찰된 평균 요청 패턴을 기준으로 합니다.

View file

@ -89,21 +89,21 @@ Grensene er definert i dollarverdi. Dette betyr at ditt faktiske antall forespø
Tabellen nedenfor gir et estimert antall forespørsler basert på typiske bruksmønstre for Go:
| Model | forespørsler per 5 timer | forespørsler per uke | forespørsler per måned |
| ------------------ | ------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Model | forespørsler per 5 timer | forespørsler per uke | forespørsler per måned |
| ----------------- | ------------------------ | -------------------- | ---------------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
Estimatene er basert på observerte gjennomsnittlige forespørselsmønstre:

View file

@ -83,21 +83,21 @@ Limity są zdefiniowane w wartości w dolarach. Oznacza to, że rzeczywista licz
Poniższa tabela przedstawia szacunkową liczbę żądań na podstawie typowych wzorców korzystania z Go:
| Model | żądania na 5 godzin | żądania na tydzień | żądania na miesiąc |
| ------------------ | ------------------- | ------------------ | ------------------ |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
| Model | żądania na 5 godzin | żądania na tydzień | żądania na miesiąc |
| ----------------- | ------------------- | ------------------ | ------------------ |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2.5 | 30,100 | 75,200 | 150,400 |
| MiMo-V2.5-Pro | 3,250 | 8,150 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.7 Max | 950 | 2,390 | 4,770 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 3,450 | 8,550 | 17,150 |
| DeepSeek V4 Flash | 31,650 | 79,050 | 158,150 |
Szacunki opierają się na zaobserwowanych średnich wzorcach żądań:

View file

@ -89,21 +89,21 @@ Os limites são definidos em valor em dólares. Isso significa que a sua contage
