diff --git a/packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx
index 183d43b35a1..adc956612c4 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/ar/go.mdx
@@ -125,7 +125,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
@@ -134,7 +134,7 @@ OpenCode Go هو اشتراك منخفض التكلفة — **$5 للشهر ال
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
-| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
يمكنك تتبّع استخدامك الحالي في **console**.
diff --git a/packages/web/src/content/docs/bs/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/bs/go.mdx
index 5b701008b9f..ff18553f0aa 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/bs/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/bs/go.mdx
@@ -126,26 +126,26 @@ Procjene se zasnivaju na zapaženim prosječnim obrascima zahtjeva:
Procjene se također zasnivaju na sljedećim cijenama po 1M tokena i mjesečnoj potrošnji uključenoj uz svaki model:
-| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Potrošnja |
-| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | --------- |
-| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
-| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
-| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
-| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
-| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
-| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Potrošnja |
+| ---------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | --------- |
+| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
+| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
+| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
+| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
+| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
+| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
Svoju trenutnu potrošnju možete pratiti u **konzoli**.
diff --git a/packages/web/src/content/docs/da/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/da/go.mdx
index 2a3c526acbb..e415365c9eb 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/da/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/da/go.mdx
@@ -126,26 +126,26 @@ Estimaterne er baseret på observerede gennemsnitlige anmodningsmønstre:
Estimaterne er også baseret på følgende priser pr. 1M tokens og det månedlige forbrug, der er inkluderet med hver model:
-| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Forbrug |
-| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ------- |
-| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
-| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
-| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
-| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
-| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
-| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Forbrug |
+| ---------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | ------- |
+| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
+| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
+| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
+| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
+| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
+| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
Du kan spore dit nuværende forbrug i **konsollen**.
diff --git a/packages/web/src/content/docs/de/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/de/go.mdx
index 9695d4272ac..e5435c1ba9b 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/de/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/de/go.mdx
@@ -118,26 +118,26 @@ Die Schätzungen basieren auf beobachteten durchschnittlichen Anfragemustern:
Die Schätzungen basieren außerdem auf den folgenden Preisen pro 1M Tokens und der monatlichen Nutzung, die bei jedem Modell enthalten ist:
-| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Nutzung |
-| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ------- |
-| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
-| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
-| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
-| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
-| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
-| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Nutzung |
+| ---------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | ------- |
+| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
+| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
+| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
+| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
+| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
+| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
Du kannst deine aktuelle Nutzung in der **Console** verfolgen.
diff --git a/packages/web/src/content/docs/es/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/es/go.mdx
index ffa9accecd5..cf8049af07e 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/es/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/es/go.mdx
@@ -135,7 +135,7 @@ Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens y en
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
@@ -144,7 +144,7 @@ Las estimaciones también se basan en los siguientes precios por 1M tokens y en
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
-| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
Puedes realizar un seguimiento de tu uso actual en la **consola**.
diff --git a/packages/web/src/content/docs/fr/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/fr/go.mdx
index 4c1fb9d4e66..a49de2b735b 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/fr/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/fr/go.mdx
@@ -116,26 +116,26 @@ Les estimations sont basées sur les schémas de requêtes moyens observés :
Les estimations sont également basées sur les prix suivants par 1M tokens et sur l'utilisation mensuelle incluse avec chaque modèle :
-| Modèle | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Utilisation |
-| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ----------- |
-| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
-| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
-| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
-| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
-| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
-| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| Modèle | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Utilisation |
+| ---------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | ----------- |
+| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
+| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
+| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
+| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
+| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
+| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
Vous pouvez suivre votre utilisation actuelle dans la **console**.
diff --git a/packages/web/src/content/docs/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/go.mdx
index 8c94a4e1433..9a810171fe5 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/go.mdx
@@ -126,26 +126,26 @@ The estimates are based on observed average request patterns:
The estimates are also based on the following prices per 1M tokens and the monthly usage included with each model:
-| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Usage |
-| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ----- |
-| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
-| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
-| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
-| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
-| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
-| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Usage |
+| ---------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | ----- |
+| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
+| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
+| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
+| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
+| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
+| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
You can track your current usage in the **console**.
diff --git a/packages/web/src/content/docs/it/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/it/go.mdx
index 967adf80141..55aea9e0751 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/it/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/it/go.mdx
@@ -124,26 +124,26 @@ Le stime si basano sui pattern medi di richieste osservati:
Le stime si basano anche sui seguenti prezzi per 1M token e sull'utilizzo mensile incluso con ciascun modello:
-| Modello | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Utilizzo |
-| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | -------- |
-| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
-| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
-| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
-| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
-| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
-| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| Modello | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Utilizzo |
+| ---------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ | -------- |
+| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
+| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
+| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
+| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
+| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
+| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
+| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
+| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
+| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
+| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
+| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
+| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
Puoi monitorare il tuo utilizzo attuale nella **console**.
diff --git a/packages/web/src/content/docs/ja/go.mdx b/packages/web/src/content/docs/ja/go.mdx
index c7500af98d1..c1321ed1612 100644
--- a/packages/web/src/content/docs/ja/go.mdx
+++ b/packages/web/src/content/docs/ja/go.mdx
@@ -116,26 +116,26 @@ OpenCode Goには以下の制限が含まれています:
推定値は、100万トークンあたりの以下の価格と、各モデルに含まれる月間利用枠にも基づいています:
-| Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write | Usage |
-| ---------------------------- | ----- | ------ | ----------- | ------------ | ----- |
-| Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | - | $15 |
-| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | - | $60 |
-| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - | $15 |
-| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | - | $60 |
-| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | - | $60 |
-| MiMo V2.5 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
-| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - | $60 |
-| MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.375 | $60 |
-| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | $60 |
-| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (≤ 256K tokens) | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $0.625 | $60 |
-| Qwen3.6 Plus (> 256K tokens) | $2.00 | $6.00 | $0.20 | $2.50 | $60 |
-| DeepSeek V4 Pro | $0.435 | $0.87 | $0.003625 | - | $15 |
