zen: deepseek v4 pro

This commit is contained in:
Frank 2026-04-24 11:45:56 -04:00
parent 66936b0fff
commit 28f7d31e72
37 changed files with 708 additions and 576 deletions

View file

@ -75,6 +75,8 @@ OpenCode Go работает так же, как и любой другой пр
- **Qwen3.5 Plus**
- **Qwen3.6 Plus**
- **MiniMax M2.7**
- **DeepSeek V4 Pro**
- **DeepSeek V4 Flash**
Список моделей может меняться по мере того, как мы тестируем и добавляем новые.
@ -92,25 +94,28 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
В таблице ниже приведено примерное количество запросов на основе типичных сценариев использования Go:
| Model | запросов за 5 часов | запросов в неделю | запросов в месяц |
| ------------- | ------------------- | ----------------- | ---------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
| MiMo-V2.5 | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| Model | запросов за 5 часов | запросов в неделю | запросов в месяц |
| --------------- | ------------------- | ----------------- | ---------------- |
| GLM-5.1 | 880 | 2,150 | 4,300 |
| GLM-5 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| Kimi K2.5 | 1,850 | 4,630 | 9,250 |
| Kimi K2.6 | 1,150 | 2,880 | 5,750 |
| MiMo-V2-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
| MiMo-V2-Omni | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
| MiMo-V2.5-Pro | 1,290 | 3,225 | 6,450 |
| MiMo-V2.5 | 2,150 | 5,450 | 10,900 |
| MiniMax M2.7 | 3,400 | 8,500 | 17,000 |
| MiniMax M2.5 | 6,300 | 15,900 | 31,800 |
| Qwen3.6 Plus | 3,300 | 8,200 | 16,300 |
| Qwen3.5 Plus | 10,200 | 25,200 | 50,500 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,300 | 3,250 | 6,500 |
| DeepSeek V4 Flash | 7,450 | 18,600 | 37,300 |
Оценки основаны на наблюдаемых средних показателях запросов:
- GLM-5/5.1 — 700 входных, 52,000 кешированных, 150 выходных токенов на запрос
- Kimi K2.5/K2.6 — 870 входных, 55,000 кешированных, 200 выходных токенов на запрос
- DeepSeek V4 Pro/Flash — 700 input, 52,000 cached, 150 output tokens per request
- MiniMax M2.7/M2.5 — 300 входных, 55,000 кешированных, 125 выходных токенов на запрос
- Qwen3.5 Plus — 410 input, 47,000 cached, 140 output tokens per request
- Qwen3.6 Plus — 500 input, 57,000 cached, 190 output tokens per request
@ -141,20 +146,22 @@ OpenCode Go включает следующие лимиты:
Вы также можете получить доступ к моделям Go через следующие API-эндпоинты.
| Модель | ID модели | Эндпоинт | Пакет AI SDK |
| ------------- | ------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2.5 | mimo-v2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
| Модель | ID модели | Эндпоинт | Пакет AI SDK |
| --------------- | --------------- | ------------------------------------------------ | --------------------------- |
| GLM-5.1 | glm-5.1 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| GLM-5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| MiMo-V2-Pro | mimo-v2-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2-Omni | mimo-v2-omni | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiMo-V2.5 | mimo-v2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M2.7 | minimax-m2.7 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/go/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Qwen3.6 Plus | qwen3.6-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
| Qwen3.5 Plus | qwen3.5-plus | `https://opencode.ai/zen/go/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/alibaba` |
[ID модели](/docs/config/#models) в вашем конфиге OpenCode
использует формат `opencode-go/<model-id>`. Например, для Kimi K2.6 вам нужно