doc/EA/DataQuality
2026-07-02 16:47:24 +03:00
..
case Update course_v5.md 2026-07-02 13:00:45 +03:00
data_pipeline Update pipeline_vs_lineage.md 2026-06-19 13:25:30 +03:00
DataCatalog Update link1.md 2026-07-02 16:47:24 +03:00
superset Update readme.md 2026-06-03 09:40:55 +03:00
system Update 3.md 2026-06-05 13:09:57 +03:00
bi.md Update bi.md 2026-03-10 13:26:30 +03:00
data_model.md Update data_model.md 2026-03-20 08:56:05 +03:00
DataCatalog.md Create DataCatalog.md 2026-03-04 11:03:50 +03:00
DataCatalog_v1.md Update DataCatalog_v1.md 2026-06-02 23:00:13 +03:00
ekgf.md Update ekgf.md 2025-10-06 13:12:46 +03:00
example1.md Create example1.md 2026-06-03 09:38:20 +03:00
README.md Update README.md 2026-06-16 17:50:51 +03:00

DPPT

Управление качеством данных

Разное

data engineer vs data scientist

Точнее выделить Data-аналитик ("глубокий" анализ данных) и архитектор данных (бизнес-архитектор данных) - реест данных, MDM и т.п.

ЦБ

tools

video

2

3

Data Cataloq

Каталог данных (качество данных)

5

6

DLS

7